Робот |
DS 360
|
DS 360 PRO ver. 2.0
|
Технология подачи моющих средств | Эмульсия, пена | Эмульсия, пена |
Программы базовой комплектации | 7 | 8 |
Перечень программ базовой комплектации | Мойка дна, химия, пена, ополаскивание, воск, осмос, обдув | Мойка дна, химия 1, химия 2, пена, ополаскивание, воск, осмос, обдув |
Время программ | от 3 до 12 минут | от 3 до 12 минут |
Средний чек | 300 | 400 |
Окупаемость | 1,5 - 2 года | 1 - 1,5 лет |
Давление | Низкое или высокое давление | Низкое или высокое давление |
Определение длинны авто | + | + |
Определение ширины авто | - | + |
ОС по ошибкам | - | + |
Двойной проход с подворотом перед\зад | - | + |
Подворот к зеркалу | - | + |
Удаленное управление | + | + |
Перечень дополнительных программ | Химия дополнительная, ополаскивание по НД, ополаскивание по ВД, боковая мойка колес и арок, осмос ополаскивание | Химия дополнительная, ополаскивание по НД, ополаскивание по ВД, боковая мойка колес и арок, осмос ополаскивание |
Дополнительные опции | Голосовое оповещение, система помощи при парковке, система умягчения воды | Контроль габаритов автомобиля, выскокоточные ультразвуковые датчики, голосовое оповещение, система помощи при парковке, система умягчения воды |
Терминал |
- Кнопочный терминал: нержавеющая сталь, большой светодиодный дисплей, напольное крепление - Сенсорный терминал: большой светодиодный тач-экран, напольное крепление. Возможность подключить до 3 роботов к 1 терминалу. |
- Кнопочный терминал: нержавеющая сталь, большой светодиодный дисплей, напольное крепление - Сенсорный терминал: большой светодиодный тач-экран, напольное крепление. Возможность подключить до 3 роботов к 1 терминалу. |